<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: abenteuer lesen</title>
	<atom:link href="http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/</link>
	<description>artill, grafik, illustration, typografie, vektor, art</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kobold</title>
		<link>http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Kobold</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artill.de//blog/?p=251#comment-228</guid>
		<description>Meinst du Buchstaben als Brushtips oder was?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst du Buchstaben als Brushtips oder was?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: till</title>
		<link>http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artill.de//blog/?p=251#comment-226</guid>
		<description>jop, w&#252;rde sicher auch besser aussehen. 

ich suche mom. ein system um mit buchstaben zu zeichnen.
kennt da jemand was?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jop, w&#252;rde sicher auch besser aussehen. </p>
<p>ich suche mom. ein system um mit buchstaben zu zeichnen.<br />
kennt da jemand was?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kobold</title>
		<link>http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Kobold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artill.de//blog/?p=251#comment-224</guid>
		<description>Sieht wirklich super aus! Aber ich meine, dass es daf&#252;r 3D Programme gibt. Man k&#246;nnte doch z.B. ein Textfeld mit PS als bmp abspeichern und in 3D Max o.&#228;. als Textur verwenden, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht wirklich super aus! Aber ich meine, dass es daf&#252;r 3D Programme gibt. Man k&#246;nnte doch z.B. ein Textfeld mit PS als bmp abspeichern und in 3D Max o.&#228;. als Textur verwenden, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lukas</title>
		<link>http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>lukas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artill.de//blog/?p=251#comment-218</guid>
		<description>ja, mit viel geduld und photoshop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, mit viel geduld und photoshop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kobold</title>
		<link>http://artill.de/blog/index.php/2008/02/abenteuer-lesen/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Kobold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artill.de//blog/?p=251#comment-217</guid>
		<description>Wie hast du das denn gemacht? Textfeld verzerren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hast du das denn gemacht? Textfeld verzerren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

